| 1.kolo (29/08/2009) |
| TBD | ||||||||||
| -- : -- | ![]() | FC ViOn Zlaté Moravce U9 | - | ![]() | voľný los | - | : | - | ||
| sobota, 29 august 2009 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | FC Spartak Trnava U9 | - | ![]() | FK Slovan Levice U9 | 10 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | FC Nitra A U9 | - | ![]() | Hlohovec U9 | 13 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Piešťany U9 | - | ![]() | Sereď U9 | 2 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | FK Senica U9 | - | ![]() | ČFK Nitra U9 | 3 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | MFK TOPVAR Topoľčany U9 | - | ![]() | FK Lokomotíva Trnava U9 | 0 | : | 9 | ||
| choď hore |
| 2.kolo (01/09/2009) |
| TBD | ||||||||||
| -- : -- | ![]() | voľný los | - | ![]() | FK Lokomotíva Trnava U9 | - | : | - | ||
| utorok, 01 september 2009 | ||||||||||
| 11:15 | ![]() | ČFK Nitra U9 | - | ![]() | MFK TOPVAR Topoľčany U9 | - | : | - | ||
| 11:15 | ![]() | Sereď U9 | - | ![]() | FK Senica U9 | 0 | : | 3 | ||
| 11:15 | ![]() | Hlohovec U9 | - | ![]() | Piešťany U9 | 0 | : | 10 | ||
| 11:15 | ![]() | FK Slovan Levice U9 | - | ![]() | FC Nitra A U9 | 1 | : | 9 | ||
| 11:15 | ![]() | FC ViOn Zlaté Moravce U9 | - | ![]() | FC Spartak Trnava U9 | 0 | : | 7 | ||
| choď hore |
| 3.kolo (05/09/2009) |
| TBD | ||||||||||
| -- : -- | ![]() | FC Spartak Trnava U9 | - | ![]() | voľný los | - | : | - | ||
| sobota, 05 september 2009 | ||||||||||
| 16:00 | ![]() | FC ViOn Zlaté Moravce U9 | - | ![]() | FC Nitra A U9 | 0 | : | 2 | ||
| 16:00 | ![]() | Piešťany U9 | - | ![]() | FK Slovan Levice U9 | 4 | : | 2 | ||
| 16:00 | ![]() | FK Senica U9 | - | ![]() | Hlohovec U9 | 6 | : | 0 | ||
| 16:00 | ![]() | MFK TOPVAR Topoľčany U9 | - | ![]() | Sereď U9 | 0 | : | 5 | ||
| 16:00 | ![]() | FK Lokomotíva Trnava U9 | - | ![]() | ČFK Nitra U9 | 6 | : | 1 | ||
| choď hore |
| 4.kolo (12/09/2009) |
| TBD | ||||||||||
| -- : -- | ![]() | voľný los | - | ![]() | ČFK Nitra U9 | - | : | - | ||
| sobota, 12 september 2009 | ||||||||||
| 16:00 | ![]() | Sereď U9 | - | ![]() | FK Lokomotíva Trnava U9 | 0 | : | 5 | ||
| 16:00 | ![]() | Hlohovec U9 | - | ![]() | MFK TOPVAR Topoľčany U9 | 5 | : | 1 | ||
| 16:00 | ![]() | FK Slovan Levice U9 | - | ![]() | FK Senica U9 | 2 | : | 3 | ||
| 16:00 | ![]() | FC ViOn Zlaté Moravce U9 | - | ![]() | Piešťany U9 | 0 | : | 5 | ||
| 16:00 | ![]() | FC Spartak Trnava U9 | - | ![]() | FC Nitra A U9 | 4 | : | 0 | ||
| choď hore |
| 5.kolo (15/09/2009) |
| TBD | ||||||||||
| -- : -- | ![]() | FC Nitra A U9 | - | ![]() | voľný los | - | : | - | ||
| utorok, 15 september 2009 | ||||||||||
| 16:00 | ![]() | Piešťany U9 | - | ![]() | FC Spartak Trnava U9 | 1 | : | 2 | ||
| 16:00 | ![]() | FK Senica U9 | - | ![]() | FC ViOn Zlaté Moravce U9 | 1 | : | 1 | ||
| 16:00 | ![]() | MFK TOPVAR Topoľčany U9 | - | ![]() | FK Slovan Levice U9 | 4 | : | 3 | ||
| 16:00 | ![]() | FK Lokomotíva Trnava U9 | - | ![]() | Hlohovec U9 | 12 | : | 1 | ||
| 16:00 | ![]() | ČFK Nitra U9 | - | ![]() | Sereď U9 | 3 | : | 0 | ||
| choď hore |
| 6.kolo (19/09/2009) |
| TBD | ||||||||||
| -- : -- | ![]() | voľný los | - | ![]() | Sereď U9 | - | : | - | ||
| sobota, 19 september 2009 | ||||||||||
| 16:00 | ![]() | Hlohovec U9 | - | ![]() | ČFK Nitra U9 | 0 | : | 6 | ||
| 16:00 | ![]() | FK Slovan Levice U9 | - | ![]() | FK Lokomotíva Trnava U9 | 0 | : | 2 | ||
| 16:00 | ![]() | FC ViOn Zlaté Moravce U9 | - | ![]() | MFK TOPVAR Topoľčany U9 | 8 | : | 1 | ||
| 16:00 | ![]() | FC Spartak Trnava U9 | - | ![]() | FK Senica U9 | 8 | : | 1 | ||
| 16:00 | ![]() | FC Nitra A U9 | - | ![]() | Piešťany U9 | 1 | : | 2 | ||
| choď hore |
| 7.kolo (26/09/2009) |
| TBD | ||||||||||
| -- : -- | ![]() | Piešťany U9 | - | ![]() | voľný los | - | : | - | ||
| sobota, 26 september 2009 | ||||||||||
| 16:00 | ![]() | FK Senica U9 | - | ![]() | FC Nitra A U9 | 2 | : | 5 | ||
| 16:00 | ![]() | MFK TOPVAR Topoľčany U9 | - | ![]() | FC Spartak Trnava U9 | 0 | : | 13 | ||
| 16:00 | ![]() | FK Lokomotíva Trnava U9 | - | ![]() | FC ViOn Zlaté Moravce U9 | 3 | : | 1 | ||
| 16:00 | ![]() | ČFK Nitra U9 | - | ![]() | FK Slovan Levice U9 | 2 | : | 1 | ||
| 16:00 | ![]() | Sereď U9 | - | ![]() | Hlohovec U9 | 6 | : | 0 | ||
| choď hore |
| 8.kolo (03/10/2009) |
| TBD | ||||||||||
| -- : -- | ![]() | voľný los | - | ![]() | Hlohovec U9 | - | : | - | ||
| sobota, 03 október 2009 | ||||||||||
| 17:00 | ![]() | FK Slovan Levice U9 | - | ![]() | Sereď U9 | 7 | : | 1 | ||
| 17:00 | ![]() | FC ViOn Zlaté Moravce U9 | - | ![]() | ČFK Nitra U9 | 0 | : | 1 | ||
| 17:00 | ![]() | FC Spartak Trnava U9 | - | ![]() | FK Lokomotíva Trnava U9 | 5 | : | 1 | ||
| 17:00 | ![]() | FC Nitra A U9 | - | ![]() | MFK TOPVAR Topoľčany U9 | 10 | : | 1 | ||
| 17:00 | ![]() | Piešťany U9 | - | ![]() | FK Senica U9 | 6 | : | 2 | ||
| choď hore |
| 9.kolo (10/10/2009) |
| TBD | ||||||||||
| -- : -- | ![]() | FK Senica U9 | - | ![]() | voľný los | - | : | - | ||
| sobota, 10 október 2009 | ||||||||||
| 17:00 | ![]() | MFK TOPVAR Topoľčany U9 | - | ![]() | Piešťany U9 | 0 | : | 4 | ||
| 17:00 | ![]() | FK Lokomotíva Trnava U9 | - | ![]() | FC Nitra A U9 | 4 | : | 1 | ||
| 17:00 | ![]() | ČFK Nitra U9 | - | ![]() | FC Spartak Trnava U9 | 0 | : | 5 | ||
| 17:00 | ![]() | Sereď U9 | - | ![]() | FC ViOn Zlaté Moravce U9 | 4 | : | 2 | ||
| 17:00 | ![]() | Hlohovec U9 | - | ![]() | FK Slovan Levice U9 | 1 | : | 3 | ||
| choď hore |
| 10.kolo (17/10/2009) |
| sobota, 17 október 2009 | ||||||||||
| 16:00 | ![]() | voľný los | - | ![]() | FK Slovan Levice U9 | - | : | - | ||
| 16:00 | ![]() | FC ViOn Zlaté Moravce U9 | - | ![]() | Hlohovec U9 | 3 | : | 2 | ||
| 16:00 | ![]() | FC Spartak Trnava U9 | - | ![]() | Sereď U9 | 6 | : | 0 | ||
| 16:00 | ![]() | FC Nitra A U9 | - | ![]() | ČFK Nitra U9 | 4 | : | 1 | ||
| 16:00 | ![]() | Piešťany U9 | - | ![]() | FK Lokomotíva Trnava U9 | 1 | : | 2 | ||
| 16:00 | ![]() | FK Senica U9 | - | ![]() | MFK TOPVAR Topoľčany U9 | 6 | : | 0 | ||
| choď hore |
| 11.kolo (25/10/2009) |
| nedeľa, 25 október 2009 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | MFK TOPVAR Topoľčany U9 | - | ![]() | voľný los | - | : | - | ||
| 15:00 | ![]() | FK Lokomotíva Trnava U9 | - | ![]() | FK Senica U9 | 5 | : | 2 | ||
| 15:00 | ![]() | ČFK Nitra U9 | - | ![]() | Piešťany U9 | 0 | : | 2 | ||
| 15:00 | ![]() | Sereď U9 | - | ![]() | FC Nitra A U9 | 0 | : | 6 | ||
| 15:00 | ![]() | Hlohovec U9 | - | ![]() | FC Spartak Trnava U9 | 0 | : | 6 | ||
| 15:00 | ![]() | FC ViOn Zlaté Moravce U9 | - | ![]() | FK Slovan Levice U9 | 0 | : | 2 | ||
| choď hore |
| 12.kolo (03/04/2010) |
| TBD | ||||||||||
| -- : -- | ![]() | voľný los | - | ![]() | FC ViOn Zlaté Moravce U9 | - | : | - | ||
| štvrtok, 01 apríl 2010 | ||||||||||
| 16:30 | ![]() | ČFK Nitra U9 | - | ![]() | FK Senica U9 | 0 | : | 3 (0:2) | ||
| sobota, 03 apríl 2010 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | FK Slovan Levice U9 | - | ![]() | FC Spartak Trnava U9 | 2 | : | 9 | ||
| 12:00 | ![]() | Sereď U9 | - | ![]() | Piešťany U9 | 1 | : | 10 | ||
| 12:00 | ![]() | FK Lokomotíva Trnava U9 | - | ![]() | MFK TOPVAR Topoľčany U9 | 9 | : | 1 | ||
| utorok, 06 apríl 2010 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Hlohovec U9 | - | ![]() | FC Nitra A U9 | 1 | : | 6 | ||
| choď hore |
| 13.kolo (10/04/2010) |
| TBD | ||||||||||
| -- : -- | ![]() | FK Lokomotíva Trnava U9 | - | ![]() | voľný los | - | : | - | ||
| piatok, 09 apríl 2010 | ||||||||||
| 16:00 | ![]() | FK Senica U9 | - | ![]() | Sereď U9 | 7 | : | 0 (2:0) | ||
| sobota, 10 apríl 2010 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | MFK TOPVAR Topoľčany U9 | - | ![]() | ČFK Nitra U9 | 1 | : | 6 | ||
| 12:00 | ![]() | Piešťany U9 | - | ![]() | Hlohovec U9 | 6 | : | 3 | ||
| 12:00 | ![]() | FC Nitra A U9 | - | ![]() | FK Slovan Levice U9 | - | : | - | ||
| 12:00 | ![]() | FC Spartak Trnava U9 | - | ![]() | FC ViOn Zlaté Moravce U9 | 5 | : | 2 | ||
| choď hore |
| 14.kolo (17/04/2010) |
| TBD | ||||||||||
| -- : -- | ![]() | voľný los | - | ![]() | FC Spartak Trnava U9 | - | : | - | ||
| sobota, 17 apríl 2010 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | FC Nitra A U9 | - | ![]() | FC ViOn Zlaté Moravce U9 | 5 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | FK Slovan Levice U9 | - | ![]() | Piešťany U9 | 2 | : | 6 | ||
| 12:00 | ![]() | Sereď U9 | - | ![]() | MFK TOPVAR Topoľčany U9 | 6 | : | 3 | ||
| 12:00 | ![]() | ČFK Nitra U9 | - | ![]() | FK Lokomotíva Trnava U9 | 2 | : | 5 | ||
| nedeľa, 23 máj 2010 | ||||||||||
| 10:00 | ![]() | Hlohovec U9 | - | ![]() | FK Senica U9 | 0 | : | 7 (0:2) | ||
| choď hore |
| 15.kolo (24/04/2010) |
| TBD | ||||||||||
| -- : -- | ![]() | ČFK Nitra U9 | - | ![]() | voľný los | - | : | - | ||
| sobota, 24 apríl 2010 | ||||||||||
| 10:00 | ![]() | FK Senica U9 | - | ![]() | FK Slovan Levice U9 | 4 | : | 2 (2:1) | ||
| 12:00 | ![]() | FK Lokomotíva Trnava U9 | - | ![]() | Sereď U9 | 8 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | MFK TOPVAR Topoľčany U9 | - | ![]() | Hlohovec U9 | 2 | : | 4 | ||
| 12:00 | ![]() | Piešťany U9 | - | ![]() | FC ViOn Zlaté Moravce U9 | 5 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | FC Nitra A U9 | - | ![]() | FC Spartak Trnava U9 | 0 | : | 4 | ||
| choď hore |
| 16.kolo (01/05/2010) |
| TBD | ||||||||||
| -- : -- | ![]() | voľný los | - | ![]() | FC Nitra A U9 | - | : | - | ||
| sobota, 01 máj 2010 | ||||||||||
| 10:00 | ![]() | FC ViOn Zlaté Moravce U9 | - | ![]() | FK Senica U9 | 3 | : | 1 (2:1) | ||
| 12:00 | ![]() | FC Spartak Trnava U9 | - | ![]() | Piešťany U9 | 5 | : | 3 | ||
| 12:00 | ![]() | FK Slovan Levice U9 | - | ![]() | MFK TOPVAR Topoľčany U9 | 3 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Hlohovec U9 | - | ![]() | FK Lokomotíva Trnava U9 | 0 | : | 13 | ||
| 12:00 | ![]() | Sereď U9 | - | ![]() | ČFK Nitra U9 | 3 | : | 5 | ||
| choď hore |
| 17.kolo (08/05/2010) |
| TBD | ||||||||||
| -- : -- | ![]() | Sereď U9 | - | ![]() | voľný los | - | : | - | ||
| sobota, 08 máj 2010 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | ČFK Nitra U9 | - | ![]() | Hlohovec U9 | 5 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | FK Lokomotíva Trnava U9 | - | ![]() | FK Slovan Levice U9 | 6 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | MFK TOPVAR Topoľčany U9 | - | ![]() | FC ViOn Zlaté Moravce U9 | 0 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Piešťany U9 | - | ![]() | FC Nitra A U9 | 2 | : | 2 | ||
| nedeľa, 09 máj 2010 | ||||||||||
| 10:00 | ![]() | FK Senica U9 | - | ![]() | FC Spartak Trnava U9 | 1 | : | 4 (1:2) | ||
| choď hore |
| 18.kolo (15/05/2010) |
| TBD | ||||||||||
| -- : -- | ![]() | voľný los | - | ![]() | Piešťany U9 | - | : | - | ||
| sobota, 15 máj 2010 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | FC Spartak Trnava U9 | - | ![]() | MFK TOPVAR Topoľčany U9 | 6 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | FC ViOn Zlaté Moravce U9 | - | ![]() | FK Lokomotíva Trnava U9 | 0 | : | 3 | ||
| 12:00 | ![]() | FK Slovan Levice U9 | - | ![]() | ČFK Nitra U9 | 1 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Hlohovec U9 | - | ![]() | Sereď U9 | 4 | : | 1 | ||
| streda, 19 máj 2010 | ||||||||||
| 16:30 | ![]() | FC Nitra A U9 | - | ![]() | FK Senica U9 | 1 | : | 1 (1:1) | ||
| choď hore |
| 19.kolo (22/05/2010) |
| TBD | ||||||||||
| -- : -- | ![]() | Hlohovec U9 | - | ![]() | voľný los | - | : | - | ||
| piatok, 21 máj 2010 | ||||||||||
| 16:00 | ![]() | FK Senica U9 | - | ![]() | Piešťany U9 | 2 | : | 2 (1:0) | ||
| sobota, 22 máj 2010 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Sereď U9 | - | ![]() | FK Slovan Levice U9 | 2 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | ČFK Nitra U9 | - | ![]() | FC ViOn Zlaté Moravce U9 | 0 | : | 4 | ||
| 12:00 | ![]() | FK Lokomotíva Trnava U9 | - | ![]() | FC Spartak Trnava U9 | 4 | : | 3 | ||
| 12:00 | ![]() | MFK TOPVAR Topoľčany U9 | - | ![]() | FC Nitra A U9 | 0 | : | 1 | ||
| choď hore |
| 20.kolo (29/05/2010) |
| TBD | ||||||||||
| -- : -- | ![]() | voľný los | - | ![]() | FK Senica U9 | - | : | - | ||
| sobota, 29 máj 2010 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Piešťany U9 | - | ![]() | MFK TOPVAR Topoľčany U9 | 5 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | FC Spartak Trnava U9 | - | ![]() | ČFK Nitra U9 | 5 | : | 0 | ||
| pondelok, 31 máj 2010 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | FC ViOn Zlaté Moravce U9 | - | ![]() | Sereď U9 | 4 | : | 0 | ||
| streda, 02 jún 2010 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | FC Nitra A U9 | - | ![]() | FK Lokomotíva Trnava U9 | 2 | : | 6 | ||
| nedeľa, 13 jún 2010 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | FK Slovan Levice U9 | - | ![]() | Hlohovec U9 | 2 | : | 2 | ||
| choď hore |
| 21.kolo (05/06/2010) |
| TBD | ||||||||||
| -- : -- | ![]() | FK Slovan Levice U9 | - | ![]() | voľný los | - | : | - | ||
| sobota, 05 jún 2010 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Hlohovec U9 | - | ![]() | FC ViOn Zlaté Moravce U9 | 1 | : | 9 | ||
| 12:00 | ![]() | ČFK Nitra U9 | - | ![]() | FC Nitra A U9 | 1 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | FK Lokomotíva Trnava U9 | - | ![]() | Piešťany U9 | 5 | : | 1 | ||
| pondelok, 07 jún 2010 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Sereď U9 | - | ![]() | FC Spartak Trnava U9 | 3 | : | 8 | ||
| 16:00 | ![]() | MFK TOPVAR Topoľčany U9 | - | ![]() | FK Senica U9 | 0 | : | 4 (0:2) | ||
| choď hore |
| 22.kolo (12/06/2010) |
| TBD | ||||||||||
| -- : -- | ![]() | voľný los | - | ![]() | MFK TOPVAR Topoľčany U9 | - | : | - | ||
| piatok, 11 jún 2010 | ||||||||||
| 16:00 | ![]() | FK Senica U9 | - | ![]() | FK Lokomotíva Trnava U9 | 1 | : | 3 (1:3) | ||
| sobota, 12 jún 2010 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Piešťany U9 | - | ![]() | ČFK Nitra U9 | 3 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | FC Nitra A U9 | - | ![]() | Sereď U9 | 4 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | FC Spartak Trnava U9 | - | ![]() | Hlohovec U9 | 8 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | FC ViOn Zlaté Moravce U9 | - | ![]() | FK Slovan Levice U9 | 3 | : | 3 | ||
| choď hore |